2010年深圳教学点学生信息采集电子摄像时间安排表
作者:杨老师 来源:本站 发布时间:2010年05月24日 点击数:
| 时间:2010年5月30日 | |||
| 班 级 | 时间安排 | 采集摄影地点 | |
| 08级尚未采集的学生 | 下午2:00-2:10 | 莲花中学教学楼前楼四楼初二(1)班课室 | |
| 09工商管理 | 下午2:10-2:20 | ||
| 09建筑工程技术 | 下午2:20-2:30 | ||
| 09会计 | 下午2:30-2:40 | ||
| 09市场营销 | |||
| 2010建筑工程技术 | |||
| 2010建筑学 | 下午2:40-2:55 | ||
| 09建筑学 | 下午2:55-3:10 | ||
| 09工程管理 | 下午3:10-3:20 | ||
| 2010土木工程 | 下午3:20-3:30 | ||
| 2010工程管理 | |||
| 2010工商管理 | |||
| 2010会计 | 下午3:30-3:40 | ||
| 2010市场营销 | |||
| 10工商管理(湖大) | |||
| 说明:深圳教学点每隔两年邀请新华社图片广州分社到深圳为学生信息采集一次,希同学们尽早安排时间参加采集,以上班级的同学如果缺席,需在毕业前三个月自行到广州分社采集摄像,否则,因此造成无法正常毕业,责任自负。 | |||

