广州大学深圳教学点2010学年第1学期考试安排表
作者:杨老师 来源:本站 发布时间:2010年01月20日 点击数:
| 班别与专业 | 层 次 | 课程名称 | 考核形式 | 考试形式 | 考试时间 | 成绩查询 |
| 08建筑学 | 本 科 | 建筑设计4 | 考查 | 作业 | 查询成绩 | |
| 建筑物理 | 考试 | 闭卷 | 4月24日下午4:30-6:30 | |||
| 室内设计 | 考试 | 作业 | ||||
| 建筑摄影 | 考查 | 作业 | 5月29日前交给班主任 | |||
| 08工程管理 | 本 科 | 人力资源管理 | 考试 | 闭卷 | 6月27日下午4:00-6:00 | 查询成绩 |
| 工程项目管理 | 考试 | 闭卷 | 5月08日下午4:30-6:30 | |||
| 工程质量控制 | 考试 | 闭卷 | 6月27日下午2:00-4:00 | |||
| 工程质量控制课程设计 | 实践 | 作业 | ||||
| 08工商管理 | 本 科 | 人力资源管理 | 考试 | 闭卷 | 6月27日下午4:00-6:00 | 查询成绩 |
| 国际贸易 | 考查 | 闭卷 | 4月10日下午4:30-6:30 | |||
| 财务管理 | 考查 | 闭卷 | 5月08日下午4:00-6:00 | |||
| 社会调查 | 实践 | 作业 | ||||
| 08会计 | 专 科 | 管理会计 | 考试 | 闭卷 | 6月27日下午4:00-6:00 | 查询成绩 |
| 审计学 | 考试 | 闭卷 | 5月23日下午4:00-6:00 | |||
| 08市场营销 | 专 科 | 商品学 | 考查 | 开卷 | 5月16日下午4:00-6:00 | 查询成绩 |
| 网络营销 | 考试 | 闭卷 | 4月10日下午4:00-6:00 | |||
| 服务营销 | 考试 | 闭卷 | 6月27日下午12:00-1:30 | |||
| 零售学 | 考查 | 开卷 | 7月11日下午1:00-3:00 | |||
| 08建筑工程技术 | 专 科 | 混凝土与砌体结构 | 考试 | 闭卷 | 6月27日下午4:00-6:00 | 查询成绩 |
| 混凝土结构设计 | 实践 | 作业 | ||||
| 钢结构 | 考试 | 闭卷 | 7月11日下午4:30-6:30 | |||
| 建筑CAD | 考查 | 作业 | 随堂 | |||
| 建筑法规 | 考查 | 闭卷 | 7月18日下午1:30-3:30 | |||
| 工程项目管理 | 考查 | 闭卷 | 5月8日下午4:30-6:30 | |||
| 09建筑学 | 本 科 | 建筑设计2 | 考查 | 作业 | 查询成绩 | |
| 中外国建筑史 | 考试 | 闭卷 | 7月11日下午1:00-3:00 | |||
| 建筑构造 | 考试 | 闭卷 | 6月26日下午4:30-6:30 | |||
| 管理学 | 考查 | 作业 | 5月29日前交到班主任处 | |||
| 09工程管理 | 本 科 | 建设法规 | 考试 | 闭卷 | 7月18日下午4:00-6:00 | 查询成绩 |
| 工程估价 | 考试 | 闭卷 | 5月30日下午4:00-6:00 | |||
| 工程估价课程设计 | 实践 | 作业 | ||||
| 工程经济学 | 考试 | 闭卷 | 3月20日下午4:30-6:30 | |||
| 建筑施工技术与组织 | 考试 | 闭卷 | 7月11日下午4:30-6:30 | |||
| 建筑施工技术与组织课程设计 | 实践 | 作业 | ||||
| 09工商管理 | 本 科 | 企业管理概论 | 考试 | 闭卷 | 4月10日下午4:00-6:00 | 查询成绩 |
| 财务管理 | 考试 | 闭卷 | 5月08日下午4:00-6:00 | |||
| 市场营销学 | 考试 | 闭卷 | 5月29日下午4:00-6:00 | |||
| 人力资源管理 | 考试 | 闭卷 | 6月27日下午4:00-6:00 | |||
| 09建筑工程技术 | 专 科 | 政治理论(三论) | 考查 | 闭卷 | 6月06日下午4:30-6:30 | 查询成绩 |
| 建筑工程测量 | 考试 | 闭卷 | 7月11日下午1:00-3:00 | |||
| 结构力学 | 考试 | 闭卷 | 5月9日下午4:30-6:30 | |||
| 混凝土结构设计原理 | 考试 | 闭卷 | 6月27日下午4:00-6:00 | |||
| 混凝土结构设计 | 考试 | 闭卷 | 6月26日下午4:00-6:00 | |||
| 混凝土结构设计课程设计 | 实践 | 作业 | ||||
| 09会计 | 专 科 | 政治理论(三论) | 考查 | 5月30日下午4:30-6:30 | 查询成绩 | |
| 财务会计(2) | 考试 | 闭卷 | 6月06日下午4:00-6:00 | |||
| 市场营销学原理 | 考查 | 闭卷 | 5月09日下午4:00-6:00 | |||
| 09市场营销 | 专 科 | 政治理论(三论) | 考查 | 5月30日下午4:30-6:30 | 查询成绩 | |
| 市场营销学原理 | 考试 | 闭卷 | 5月16日下午4:00-6:00 | |||
| 网络营销 | 考试 | 闭卷 | 4月10日下午4:00-6:00 | |||
| 服务营销 | 考试 | 闭卷 | 6月27日下午12:00-1:30 | |||
| 零售学 | 考试 | 闭卷 | 7月11日下午1:00-3:00 | |||
| 2010建筑学 | 本 科 | 大学英语 | 考试 | 闭卷 | 7月11日下午3:30-5:30 | 查询成绩 |
| 哲学 | 考查 | 随堂 | ||||
| 阴影透视学 | 考试 | 随堂 | ||||
| 建筑设计初步 | 考查 | 作业 | 5月30日前交给班主任 | |||
| 2010土木工程 | 本 科 | 大学英语 | 考试 | 7月11日下午3:30-5:30 | 查询成绩 | |
| 哲学 | 考查 | 开卷 | 随堂 | |||
| 工程数学 | 考试 | 闭卷 | 5月09日下午4:30-6:30 | |||
| 工程制图 | 考试 | 随堂 | ||||
| 土木工程材料 | 考试 | 闭卷 | 5月23日下午4:00-6:00 | |||
| 2010工程管理 | 本 科 | 大学英语 | 考试 | 闭卷 | 7月11日下午3:30-5:30 | 查询成绩 |
| 哲学 | 考查 | 随堂 | ||||
| 线性代数 | 考试 | 闭卷 | 5月09日下午4:30-6:30 | |||
| 建筑材料 | 考试 | 闭卷 | 5月23日下午4:00-6:00 | |||
| 2010工商管理 | 本 科 | 大学英语 | 考试 | 闭卷 | 7月11日下午3:30-5:30 | 查询成绩 |
| 哲学 | 考查 | 随堂 | ||||
| 经济数学 | 考试 | 闭卷 | 5月9日下午4:00-6:00 | |||
| 2010建筑工程技术 | 专 科 | 政治理论(三论) | 考查 | 闭卷 | 5月30日下午4:30-6:30 | 查询成绩 |
| 大学英语 | 考试 | 闭卷 | 5月09日下午4:00-6:00 | |||
| 计算机应用基础 | 统考 | 闭卷 | 5月08日上午9:00-11:00 | |||
| 高等数学上 | 考试 | 闭卷 | 6月27日下午4:00-6:00 | |||
| 工程识图 | 考试 | 随堂 |
本表最后更新日期为:2010年03月15日

