广州大学深圳教学点2009学年第2学期考试安排表
作者:杨老师 来源:本站 发布时间:2009年08月22日 点击数:
| 年级/班别 | 课程名称 | 考核形式 | 考试形式 | 考试时间 |
| 06建筑工程技术 | 建筑CAD | 考查 | 随堂 | 9月13日 |
| 建设监理概论 | 考查 | 10月11日下午2:00-4:00 | ||
| 高层建筑施工 | 考查 | 9月13日下午4:30-6:30 | ||
| 毕业设计 | 11月21、22日答辩 | |||
| 07建筑学 | 毕业实习 | |||
| 毕业设计 | 11月15日答辩 | |||
| 07土木工程 | 土木工程计算机应用 | 考查 | 10月08日下午2:00-4:00 | |
| 毕业实习 | ||||
| 毕业设计 | 11月7日答辩 | |||
| 07工程管理 | 工程经济学 | 考试 | 闭卷 | 10月08日下午4:30-6:30 |
| 国际工程承包 | 考查 | 11月14日下午4:30-6:30 | ||
| 建筑系统工程 | 考试 | 11月22日下午4:00-6:00 | ||
| 房地产市场营销 | 考查 | |||
| 毕业实习 | ||||
| 毕业设计 | 11月8日答辩 | |||
| 07建筑工程技术 | 工程项目管理 | 考查 | 11月08日下午4:00-6:00 | |
| 建筑设备工程概论 | 考查 | 9月20日下午4:00-6:00 | ||
| 建筑CAD | 考查 | 随堂 | 9月13日 | |
| 毕业设计 | 11月21、22日答辩 | |||
| 07市场营销 | 市场营销战略 | 考查 | 9月20日上午10:00-12:00 | |
| 物流管理 | 考查 | 9月19日下午4:30-6:30 | ||
| 商务谈判策略与技巧 | 考查 | 10月11日下午4:00-6:00 | ||
| 毕业实习 | 9月20日前 | |||
| 07会计 | 证券投资概论 | 作业 | 10月11日前 | |
| 会计制度设计 | 考查 | 9月19日下午4:30-6:30 | ||
| 毕业实习 | ||||
| 08建筑学 | 城市规划原理 | 考试 | 10月11日下午4:30-6:30 | |
| 建筑设计3 | 考查 | 作业 | ||
| 外国建筑史 | 考试 | 12月27日下午2:00-4:00 | ||
| 建筑评论 | 考查 | 作业 | ||
| 建筑结构与选型 | 考试 | 11月28日下午4:30-6:30 | ||
| 08工程管理 | 建筑设备工程概论 | 考查 | 9月20日下午4:30-6:30 | |
| 建设工程监理 | 考查 | 10月11日下午2:00-4:00 | ||
| 国际工程承包 | 考查 | 11月14日下午4:30-6:30 | ||
| 建筑系统工程 | 考试 | 11月22日下午4:00-6:00 | ||
| 建筑工程概预算 | 考试 | 2010年01月17日下午3:30-5:30 | ||
| 建筑工程概预算课程设计 | 实践 | 作业 | ||
| 工程经济学 | 考试 | 10月11日下午4:30-6:30 | ||
| 08工商管理 | 财税与金融 | 考试 | 1月23日下午2:00-4:00 | |
| 经济法 | 考试 | 1月16日下午4:30-6:30 | ||
| 市场营销 | 考试 | 12月12日下午4:30-6:30 | ||
| 社会调查 | 实践 | |||
| 08会计 | 经济法 | 考查 |
1月17日下午1:00-3:00 |
|
| 成本会计 | 考试 | 12月20日下午4:00-6:00 | ||
| 财务管理 | 考试 | 12月27日下午4:00-6:00 | ||
| 会计电算化 | 考试 | 10月11日下午4:00-6:00 | ||
| 08市场营销 | 市场营销学 | 考试 | 12月5日下午4:30-6:30 | |
| 消费者行为学 | 考查 | 12月20日下午4:30-6:30 | ||
| 谈判策略与技巧 | 考查 | 10月11日下午4:00-6:00 | ||
| 广告管理 | 考查 | 11月28日下午4:00-6:00 | ||
| 08建筑工程技术 | 建筑材料 | 考试 | 11月22日下午4:30-6:30 | |
| 结构力学 | 考试 | 2010年01月16日下午2:00-4:00 | ||
| 房屋建筑学 | 考试 | 11月01日下午4:00-6:00 | ||
| 民用建筑设计 | 实践 | 作业 | ||
| 建筑施工 | 考试 | 2010年01月16日下午4:00-6:00 | ||
| 施工组织设计 | 实践 | 作业 | ||
| 09建筑学 | 大学英语 | 学校统考 | 2010年01月17日上午9:00-11:00 | |
| 大学语文 | 考试 | 12月27日下午4:30-6:30 | ||
| 建筑设计1 | 考查 | 作业 | 2009年11月29日前交 | |
| 建筑工程经济与管理 | 考查 | 11月22日下午5:00-7:00 | ||
| 09工程管理 | 大学英语 | 学校统考 | 2010年01月17日上午9:00-11:00 | |
| 大学语文 | 考试 | 12月22日下午5:00-7:00 | ||
| 概率论与数理统计 | 考试 | 10月31日下午4:30-6:30 | ||
| 工程结构 | 考试 | 11月22日下午5:00-7:00 | ||
| 工程结构课程设计 | 实践 | 作业 | ||
| 09工商管理 | 大学英语 | 学校统考 | 2010年01月17日上午9:00-11:00 | |
| 大学语文 | 考试 | 12月27日下午4:30-6:30 | ||
| 统计学 | 考试 | 11月29日下午5:00-7:00 | ||
| 经济学 | 考试 | 10月11日下午4:30-6:30 | ||
| 会计学 | 考试 | 10月31日下午4:30-6:30 | ||
| 09建筑工程技术 | 大学英语 | 学校统考 | 2010年01月17日下午1:00-3:00 | |
| 高等数学下 | 考试 | 12月6日下午5:00-7:00 | ||
| 工程力学 | 考试 | 10月11日下午4:30-6:30 | ||
| 房屋建筑学 | 考试 | 11月01日下午4:00-6:00 | ||
| 民用建筑设计 | 实践 | 作业 | ||
| 建筑材料 | 考试 | 11月22日下午4:30-6:30 | ||
| 计算机应用(实操) | ||||
| 09会计 | 大学英语 | 学校统考 | 2010年01月17日下午1:00-3:00 | |
| 法律基础 | 考试 | 9月20日下午4:30-6;30 | ||
| 经济学原理 | 考试 | 11月8日下午4:30-6:30 | ||
| 统计学原理 | 考试 | 1月16日下午3:30-5:30 | ||
| 财务会计1 | 考试 | 12月6日下午4:30-6:30 | ||
| 计算机应用(实操) | ||||
| 09市场营销 | 大学英语 | 学校统考 | 2010年01月17日下午1:00-3:00 | |
| 法律基础 | 考试 | 9月20日下午4:30-6;30 | ||
| 统计学原理 | 考试 | 2010年01月17日下午3:30-5:30 | ||
| 经济学原理 | 考试 | 11月7日下午4:30-6:30 | ||
| 消费者行为学 | 考查 | 12月20日下午4:30-6:30 | ||
| 广告管理 | 考查 | 11月29日下午4:00-6:00 | ||
| 谈判策略与技巧 | 考查 | 10月11日下午4:00-6:00 | ||
| 计算机应用(实操) | ||||
| 温馨提示: | 本表最后更新时间:2009年12月12日 | |||

